Диаметр, мм | Цена, руб/м |
---|---|
10 – 24 | 79 |
25 – 34 | 88 |
35 – 49 | 125 |
50 – 74 | 131 |
75 – 99 | 171 |
100 – 149 | 309 |
150 – 199 | 499 |
200 – 249 | 853 |
Большая сторона, мм | Цена 1 реза, руб. |
---|---|
10 – 19 | 81 |
20 – 44 | 90 |
45 – 59 | 98 |
60 – 79 | 124 |
80 – 99 | 176 |
100 – 139 | 312 |
140 – 179 | 429 |
180 – 219 | 533 |
© ГК «Прочная Сталь». 2022: услуги обработки металла по ГОСТ: доставка по всей России