- По форме:
- круглые
- профильные
- По материалу:
- стальные
- оцинкованные
- чугунные
- По размерам:
- 20x20
- 40x20
- 40x40
- все размеры
Минимальная сумма заказа - 50 000 руб.
| Наименование | Размер | Длина, мм | Марка | Цена |
Ед. изм. | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальной швеллер 8П 12м | 8П | 12000 | Ст3 |
372 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 8П 6м | 8П | 6000 | Ст3 |
369 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 8У 12м | 8У | 12000 | Ст3 |
367 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 8У 6м | 8У | 6000 | Ст3 |
368 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 10П 12м | 10П | 12000 | Ст3 |
460 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 10П 6м | 10П | 6000 | Ст3 |
456 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 10У 12м | 10У | 12000 | Ст3 |
454 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 10У 6м | 10У | 6000 | Ст3 |
455 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 12П 12м | 12П | 12000 | Ст3 |
606 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 12П 6м | 12П | 6000 | Ст3 |
599 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 12У 12м | 12У | 12000 | Ст3 |
597 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 12У 6м | 12У | 6000 | Ст3 |
598 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 14П 12м | 14П | 12000 | Ст3 |
718 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 14П 6м | 14П | 6000 | Ст3 |
710 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 14У 12м | 14У | 12000 | Ст3 |
708 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 14У 6м | 14У | 6000 | Ст3 |
709 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 16П 12м | 16П | 12000 | Ст3 |
835 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 16П 6м | 16П | 6000 | Ст3 |
826 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 16У 12м | 16У | 12000 | Ст3 |
823 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 18П 12м | 18П | 12000 | Ст3 |
1 048 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 18У 12м | 18У | 12000 | Ст3 |
1 033 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 20П 12м | 20П | 12000 | Ст3 |
1 173 руб.
|
|||
| Швеллер 8 П С255 6 м | 8П | 6000 | С255 |
371 руб.
|
|||
| Швеллер 8 П С255 12 м | 8П | 12000 | С255 |
372 руб.
|
|||
| Швеллер 10 П С255 6 м | 10П | 6000 | С255 |
457 руб.
|
|||
| Швеллер 10 П С255 12 м | 10П | 12000 | С255 |
458 руб.
|
|||
| Швеллер 6.5 П Ст3 6 м | 6.5П | 6000 | Ст3 |
327 руб.
|
|||
| Швеллер 6.5 П Ст3 12 м | 6.5П | 12000 | Ст3 |
331 руб.
|
|||
| Швеллер 14 П С255 6 м | 14П | 6000 | С255 |
711 руб.
|
|||
| Швеллер 12 П С255 6 м | 12П | 6000 | С255 |
602 руб.
|
|||
| Швеллер 14 П С255 12 м | 14П | 12000 | С255 |
714 руб.
|
|||
| Швеллер 12 П С255 12 м | 12П | 12000 | С255 |
604 руб.
|
|||
| Швеллер 16 П С255 6 м | 16П | 6000 | С255 |
826 руб.
|
|||
| Швеллер 12 П Ст5пс/сп 12 м | 12П | 12000 | Ст5пс/сп |
606 руб.
|
|||
| Швеллер 16 П С255 12 м | 16П | 12000 | С255 |
828 руб.
|
|||
| Швеллер 18 П С255 12 м | 18П | 12000 | С255 |
1 044 руб.
|
|||
| Швеллер 24 П С255 12 м | 24П | 12000 | С255 |
2 312 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 20П 9м | 20П | 9000 | Ст3 |
1 910 руб.
|
|||
| Швеллер 20 П С255 12 м | 20П | 12000 | С255 |
1 901 руб.
|
|||
| Швеллер 22 П С255 12 м | 22П | 12000 | С255 |
2 327 руб.
|
|||
| Швеллер 30 П С255 12 м | 30П | 12000 | С255 |
4 229 руб.
|
|||
| Швеллер 27 П С255 12 м | 27П | 12000 | С255 |
3 696 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 20У 12м | 20У | 12000 | Ст3 |
1 889 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 22П 12м | 22П | 12000 | Ст3 |
2 305 руб.
|
|||
| Стальной швеллер 22П 6м | 22П | 9000 | Ст3 |
2 325 руб.
|
* Цены действуют при заказе свыше 100 000 руб. Стоимость продукции может меняться в зависимости от объема заказа, условий оплаты и места отгрузки. Представленный прайс-лист носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Сертификаты, подтверждающие качество и соответствие нормам ГОСТ запросите у наших менеджеров.
| Номер швеллера (N) | Основные размерные характеристики, мм | Масса 1 погонного метра швеллера, кг | Метраж в 1 тонне, м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота готового изделия (h) | Толщина полки (t) | Ширина полки (b) | Толщина стенки (s) | |||
| Швеллер 5 П | 50 | 7.0 | 32 | 4.4 | 4.84 | 206.61 |
| Швеллер 6,5 П | 65 | 7.2 | 36 | 4.4 | 5.90 | 169.49 |
| Швеллер 8 П | 80 | 7.4 | 40 | 4.5 | 7.05 | 141.84 |
| Швеллер 10 П | 100 | 7.6 | 46 | 4.5 | 8.59 | 116.41 |
| Швеллер 12 П | 120 | 7.8 | 52 | 4.8 | 10.40 | 96.15 |
| Швеллер 14 П | 140 | 8.1 | 58 | 4.9 | 12.30 | 81.30 |
| Швеллер 16 П | 180 | 8.4 | 64 | 5.0 | 14.20 | 70.42 |
| Швеллер 16 аП | 180 | 9.0 | 68 | 5.0 | 15.30 | 65.36 |
| Швеллер 18 П | 180 | 8.7 | 70 | 5.1 | 16.30 | 61.35 |
| Швеллер 18 аП | 180 | 9.3 | 74 | 5.1 | 17.40 | 57.47 |
| Швеллер 20 П | 200 | 9.0 | 76 | 5.2 | 18.40 | 54.35 |
| Швеллер 22 П | 220 | 9.5 | 82 | 5.4 | 21.00 | 47.62 |
| Швеллер 24 П | 240 | 10.0 | 90 | 5.6 | 24.00 | 41.67 |
| Швеллер 27 П | 270 | 10.5 | 95 | 6.0 | 27.70 | 36.1 |
| Швеллер 30 П | 300 | 11.0 | 100 | 6.5 | 31.80 | 31.45 |
| Швеллер 33 У | 330 | 11.7 | 105 | 7.0 | 36.50 | 27.4 |
| Швеллер 36 У | 360 | 12.6 | 110 | 7.5 | 41.90 | 23.87 |
| Швеллер 40 У | 400 | 13.5 | 115 | 8.0 | 48.30 | 20.7 |
| Номер швеллера (N) | Основные размерные характеристики, мм | Масса 1 погонного метра швеллера, кг | Метраж в 1 тонне, м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота готового изделия (h) | Толщина полки (t) | Ширина полки (b) | Толщина стенки (s) | |||
| Швеллер 5 У | 50 | 7.0 | 32 | 4.4 | 4.84 | 206.61 |
| Швеллер 6.5 У | 65 | 7.2 | 36 | 4.4 | 5.90 | 169.49 |
| Швеллер 8 У | 80 | 7.4 | 40 | 4.5 | 7.05 | 141.84 |
| Швеллер 10 У | 100 | 7.6 | 46 | 4.5 | 8.59 | 116.41 |
| Швеллер 12 У | 120 | 7.8 | 52 | 4.8 | 10.40 | 96.15 |
| Швеллер 14 У | 140 | 8.1 | 58 | 4.9 | 12.30 | 81.30 |
| Швеллер 16 У | 160 | 8.4 | 64 | 5.0 | 14.20 | 70.42 |
| Швеллер 16 аУ | 160 | 9.0 | 68 | 5.0 | 15.30 | 65.36 |
| Швеллер 18 У | 180 | 8.7 | 70 | 5.1 | 16.30 | 61.35 |
| Швеллер 18 аУ | 180 | 9.3 | 74 | 5.1 | 17.40 | 57.47 |
| Швеллер 20 У | 200 | 9.0 | 76 | 5.2 | 18.40 | 54.35 |
| Швеллер 22 У | 220 | 9.5 | 82 | 5.4 | 21.00 | 47.62 |
| Швеллер 24 У | 240 | 10.0 | 90 | 5.6 | 24.00 | 41.67 |
| Швеллер 27 У | 270 | 10.5 | 95 | 6.0 | 27.70 | 36.1 |
| Швеллер 30 У | 300 | 11.0 | 100 | 6.5 | 31.80 | 31.45 |
| Швеллер 33 У | 330 | 11.7 | 105 | 7.0 | 36.50 | 27.4 |
| Швеллер 36 У | 360 | 12.6 | 110 | 7.5 | 41.90 | 23.87 |
| Швеллер 40 У | 400 | 13.5 | 115 | 8.0 | 48.30 | 20.7 |
| Длина стенки | Глубина полок | Толщина швеллера | Метров в тонне | Вес в 1 метре |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 2 | 970,9 | 1,03 |
| 32 | 25 | 2 | 854,7 | 1,17 |
| 32 | 25 | 3 | 595,2 | 1,68 |
| 32 | 32 | 2 | 719,4 | 1,39 |
| 32 | 32 | 2,5 | 584,8 | 1,71 |
| 40 | 20 | 2 | 877,2 | 1,14 |
| 40 | 32 | 2,5 | 534,8 | 1,87 |
| 40 | 40 | 2,5 | 458,7 | 2,18 |
| 40 | 40 | 4 | 389,1 | 2,57 |
| 50 | 25 | 4 | 374,5 | 2,67 |
| 50 | 32 | 2 | 483,1 | 2,07 |
| 50 | 40 | 2,5 | 420,2 | 2,38 |
| 50 | 40 | 3 | 355,9 | 2,81 |
| 50 | 50 | 3 | 304,9 | 3,28 |
| 50 | 50 | 4 | 235,8 | 4,24 |
| 60 | 32 | 3 | 374,5 | 2,67 |
| 60 | 40 | 3 | 328,9 | 3,04 |
| 60 | 50 | 3 | 284,9 | 3,51 |
| 60 | 50 | 4 | 219,3 | 4,56 |
| 60 | 60 | 3 | 250,6 | 3,99 |
| 60 | 60 | 4 | 193,1 | 5,18 |
| 80 | 32 | 3 | 318,5 | 3,14 |
| 80 | 32 | 4 | 246,9 | 4,05 |
| 80 | 40 | 3 | 284,9 | 3,51 |
| 80 | 40 | 4 | 219,3 | 4,56 |
| 80 | 50 | 3 | 250,6 | 3,99 |
| 80 | 50 | 4 | 193,1 | 5,18 |
| 80 | 60 | 3 | 224,2 | 4,46 |
| 80 | 60 | 4 | 172,1 | 5,81 |
| 100 | 40 | 3 | 250,6 | 3,99 |
| 100 | 50 | 3 | 223,7 | 4,47 |
| 100 | 50 | 4 | 172,1 | 5,81 |
| 100 | 60 | 3 | 202,8 | 4,93 |
| 100 | 60 | 4 | 155,3 | 6,44 |
| 100 | 80 | 4 | 129,9 | 7,7 |
| 100 | 80 | 5 | 105,4 | 9,49 |
| 120 | 50 | 4 | 155,3 | 6,44 |
| 120 | 60 | 5 | 114,8 | 8,71 |
| 120 | 60 | 6 | 97,6 | 10,25 |
| 120 | 80 | 4 | 120,2 | 8,32 |
| 120 | 80 | 5 | 97,3 | 10,28 |
| 140 | 60 | 5 | 105,4 | 9,49 |
| 140 | 60 | 6 | 89,3 | 11,2 |
| 140 | 80 | 5 | 90,4 | 11,06 |
| 160 | 40 | 5 | 114,8 | 8,71 |
| 160 | 50 | 4 | 129,9 | 7,7 |
| 160 | 50 | 5 | 105,4 | 9,49 |
| 160 | 50 | 6 | 89,3 | 11,2 |
| 160 | 60 | 4 | 120,2 | 8,32 |
| 160 | 60 | 5 | 97,3 | 10,28 |
| 160 | 60 | 6 | 82,4 | 12,14 |
| 160 | 80 | 5 | 84,4 | 11,85 |
| 160 | 80 | 6 | 71,3 | 14,02 |
| 160 | 100 | 5 | 74,5 | 13,42 |
| 180 | 50 | 4 | 120,2 | 8,32 |
| 180 | 60 | 4 | 111,7 | 8,95 |
| 180 | 60 | 5 | 90,4 | 11,06 |
| 180 | 80 | 5 | 79,2 | 12,63 |
| 180 | 80 | 6 | 66,8 | 14,96 |
| 180 | 100 | 5 | 70,4 | 14,2 |
| 180 | 100 | 6 | 59,4 | 16,84 |
| 200 | 50 | 4 | 111,7 | 8,95 |
| 200 | 60 | 6 | 84,7 | 11,8 |
| 200 | 80 | 5 | 74,5 | 13,42 |
| 200 | 80 | 6 | 62,9 | 15,91 |
| 200 | 100 | 5 | 66,7 | 14,99 |
| 200 | 100 | 6 | 56,2 | 17,79 |
Стальной швеллер представляет собой П-образный профиль с одинаковыми или отличающимися по размеру полками.
Мы предлагаем большой выбор с высотой профиля до 400 мм при ширине полки до 115 мм. Наиболее популярные размеры:
Горячекатаный швеллер - изготовлен путем пластической деформации на прокатных линиях из кипящей, полуспокойной, спокойной стали. Первые отличаются повышенной пластичностью, вторые — увеличенной механической прочностью.
Холодногнутые получают путем изгибания стальной полосы на специальном оборудовании. Изготовлены из горяче- и холоднокатаной стали. Обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам изгибающего характера, но меньшей несущей способностью.
Купить швеллер оптом Вы можете у нас. Осуществляем отгрузку с наших складов в России:
Перечень услуг по обработке, резка металла представлен в разделе «Услуги».